Les spécialistes du change
Votre partenaire de confiance pour toutes vos opérations de change. Nous offrons les meilleurs taux et un service rapide et sécurisé.
Nous contacterTaux du jour
| Pays | Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| DINAR | 150.00 | 260.00 | |
| DIRHAM | 150.00 | 260.00 | |
| YUAN | 60.00 | 95.00 | |
| LIVRE STERLING | 740.00 | 790.00 | |
| DOLLAR CANADIEN | 400.00 | 480.00 | |
| RYALS | 150.00 | 190.00 | |
| EMIRATS RABES UNIS | 150.00 | 190.00 | |
| RAND | 25.00 | 50.00 | |
| YEN | 3.00 | 6.00 | |
| NAIRA | 0.20 | 1.30 | |
| FRANC SUISSE | 665.00 | 700.00 | |
| AFRIQUE CENTRALE | 15.00 | 1.00 | |
| CEDI | 35.00 | 65.00 | |
| DOLLAR AMERICAIN | 560.00 | 610.00 | |
| EURO | 655.95 | 685.00 |
Pourquoi nous choisir ?
LSC met son expertise à votre service pour vous offrir les meilleurs taux de change
du marché, une transparence totale et un accueil chaleureux dans toutes nos agences.